<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[hakunamata2's Microsoft Experience R.U Ready?]]></title>
					<link>http://blog.naver.com/hakunamata2</link>
					
					<description><![CDATA[2009 非常의 시기가 나에겐 飛上 할 수 있는 적기다.

http://www.hakunamata2.net]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:08:56 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Windows 7 ]]></category>
							<title><![CDATA[Step by Step Microsoft 가이드]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90082937889</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90082937889</guid>
							<description><![CDATA[Step by Step Microsoft 가이드
&nbsp;
전세계의 MVP 들이 자국어로 일반사람들이 가장 친숙한 제품별로 Step by Step의 KB를 만들고 있습니다. 
약 6개월 전부터 진행되었던 Step by Step 자료 입니다. 
혹시 아래 나열된 목록에서 내가 궁금한 내용이 있었다면 클릭해서 보면 참 친절하게 안내하고 있습니다. 
기본적인 이미지 형태의 Step by Step 뿐아니라 동영상까지 제공하고 있으니 클릭!!
&nbsp;
혹시 아래 나열된 가이드 외에 난 정말 이런 내용의 Step by Step 가이드 있었으면 좋겠다는 의견이 있는 분은 댓글로 이야기 해주세요.
Microsoft Feedback 넣어 보겠습니다. 믿지는 마세요 ^^
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;  
.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:40:29 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Microsoft,마이크로소프트,SBS,StepbyStep,가이드,MVP,KB]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[세미나]]></category>
							<title><![CDATA[2010 상반기 테크데이타 영남 세미나 ]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90082937132</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90082937132</guid>
							<description><![CDATA[2010 상반기 테크데이타 영남 세미나 
&nbsp;
세미나를 위하여 지금 도착했습니다. 얼출 22시쯤 되었군요.
어제는 서울뿐아니라 전국적으로 눈이 많이 왔다고 하던데 3월달에 이런 날벼락(?)이.
여기 부산도 군데군데 눈이 쌓여 있는것을 볼 수 있는데. .이 남쪽 나라 부산에서 눈을 구경한다는 것을 정말 보기 힘든 것 가운데 하나라고 하던데. 
내일 세미나가 날씨에 영향없이 잘 지내었으면 바램을 적어본다 ^^
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:29:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[세미나,Seminar,테크데이타,Techdata,부산,스마트폰,SmartPhone,보안,Exchange 2010,OCS 2007 R2]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[MVP summit]]></category>
							<title><![CDATA[MVP Summit 2010 후기 동영상]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90082750168</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90082750168</guid>
							<description><![CDATA[
저번에 있었던 MVP Summit 2010 후기 동영상이 YouTube에 올라왔습니다. ^^
&nbsp;
제가 촬영한곳은 쉐라톤 호텔 로비에서 엉겁결(?)에 인터뷰해서 그런지 말이 많이 꼬였네요 ^^
&nbsp; &nbsp;
아래 URL을 클릭하시면 더욱 많은 한국 MVP 들의 MVP Summit 2010 후기를 들을 수 있습니다. ^^
&nbsp;
http://www.youtube.com/results?search_query=Microsoft+MVP+Summit+2010+korean&amp;search_type=
&nbsp;
&nbsp; 
Korean_Female_MVPs2.wmv 
Korean_Female_MVPs2.wmv 
), Ji Sun Lee(Visual C#), Mi Yeon Jang(Expression Blend), Eun Ah Lee(Expression Blend) ... 2010 Microsoft MVP Global Summit Female Group Intervi.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:25:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[MVP,MVPSummit2010,Microsoft,마이크로소프트,인터뷰,Interview]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[MVP summit]]></category>
							<title><![CDATA[MVP Summit 2010 - Korean and China MVP's - Take 2]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081546536</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081546536</guid>
							<description><![CDATA[MVP Summit 2010 - Korean and China MVP's - Take 2 
]]></description>
							<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:54:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[MVP,Summit2010,Korean,Chinese,마이크로소프트,Microsoft,시애틀,Seattle]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[MVP summit]]></category>
							<title><![CDATA[MVP Summit 2010 - Korean and Chinese MVP's - Take One]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081546350</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081546350</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
MVP Summit 2010 - Korean and Chinese MVP's - Take One &nbsp; ]]></description>
							<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:50:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[MVP,Summit2010,Korean,Chinese,마이크로소프트,Microsoft,시애틀,Seattle]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Windows 7 ]]></category>
							<title><![CDATA[MVP Microsoft KB 기술자료 (2010년 1월)]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081529156</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081529156</guid>
							<description><![CDATA[
MVP Microsoft KB 기술자료 (2010녀 1월)
&nbsp; &nbsp;
아래와 같이 모두 Microsoft Support 웹에 게시되었습니다.&nbsp;1월에 게시된 MVP SBS 문서 목록입니다.   ID Title Live URL 작성 MVP Comment 
979838 Step by Step: Windows 7에서 Windows 탐색기 폴더 창 자동 확장하기 http://support.microsoft.com/kb/979838/ko  권순만 Published 
979839 Step by Step: Windows 탐색기에서 폴더 및 파일 다중 선택하기 http://support.microsoft.com/kb/979839/ko  권순만 Published 
979840 Step by Step: 설정한 일정 시간이 지나면 자동으로 컴퓨터 잠그기 http://su.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:42:23 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[MVP,Microsoft,마이크로소프트,KB,Howto,SBS,따라하기]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[MVP summit]]></category>
							<title><![CDATA[Microsoft MVP Summit 2010 참가 기념품]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081459664</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081459664</guid>
							<description><![CDATA[
Microsoft MVP Summit 2010 참가 기념품
&nbsp;
이번이 3번째로 참석한 MVP Summit이다. 이번의 기념품은 어떤 것이 었을까?
MVP 스티커, 네임택, 포스트잇, 물병, 노트북 부속 넣고 다닐 수 있는 파우치, 기념 셔츠, 설문지, 시장방구니(?) ㅎㅎ
&nbsp; &nbsp;
우선 셔츠는 항상 그렇지만, 어랬든 나의 기준으로 꽤 간지 난다. 입구 직찌도 한벌 올려 봐야지..
혹시 왜 시장바구니를 주었을까? 하는 의문을 가지는 분이 있을까? 에서 간단한 이유를 설명해보면, 100% Recycle이란다. 이전부터 진행하고 있는 Eco 캠페인에서 나온것으로 할 수 있다. 추가적으로 200명에서는 다른 빽을 추가로 주었는데.. 이런말 하고 싶지는 않지만, .......]]></description>
							<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:28:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[MVP,MVP2010,Summit,Microsoft,마이크로소프트,기념품]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[MVP summit]]></category>
							<title><![CDATA[지금은 Seattl에서 ...]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081459578</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90081459578</guid>
							<description><![CDATA[지금은 Seattl에서 ...
&nbsp;
Microsoft MVP Summit 2010이 시애틀에서 진행중이며, 저는 지금 참석중에 있습니다. 
많은 이야기가 올라고 있지만, 블로그 포스팅 업데이트하는 여유가 없네요 .. 핑계 있가..ㅎㅎ
&nbsp;
어랬든 갔다와서 그간에 못했던 업데이트에도 신경을 써야 겠네요.^^
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:18:33 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[MVP,Microsoft,Summit,시애틀,seattle,마이크로소프트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Windows 7 ]]></category>
							<title><![CDATA[Windows 7 책 선물 받았아요 ^^]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90080488903</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90080488903</guid>
							<description><![CDATA[Windows 7 책 선물 받았아요 ^^
&nbsp;
아크몬드(http://arch7.net/) 로 유명한 박광수씨와 무따기 시리즈의 고경희 님께서 공저하신 Windows 7 무작정 따라하기를 출간하셨네요.
따끈한 신간 싸인까지 해주셨네요 ㅎㅎ 감사합니다. 
오고가네요.. ㅎㅎ
&nbsp;
본문을 인용하면 http://arch7.net/191&nbsp; 다음과 같은 내용을 다루었다고 합니다. 이거 경쟁상대인데.. ㅎㅎ
이벤트도 하고 있으니 글참고하여 이벤트에 응모해보세요 ^^
&nbsp;
...........윈도우 7, 초보 문턱을문턱을 훌쩍 뛰어넘어 보세요!
화려하고 - 에어로에어로 배경부터 투명색 지정까지 나만의 감각 디자인! 안전하며 - 사용자 계정 컨트롤, 윈도우 디펜더, 방.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:43:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Windows7,아크몬드,Archmond,무작정따라하기,윈도우7]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Performance]]></category>
							<title><![CDATA[PAL을 시용한 성능로그 분석하기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079316126</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079316126</guid>
							<description><![CDATA[PAL을 시용한 성능로그 분석하기
성능로그를 분석하는 방법으로 PAL(Performance Analysis of Logs)툴을 사용합니다. 다만 PAL툴을 사용하기 위해서는 다음 조건이 따릅니다. Windows XP 이상의 영문 버전이어야 하며, 수집된 로그의 이름과 존재위치등이 모두 영문으로 되어 있어야 합니다. 
&nbsp;
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 아래 링크를 통하여 다운로를 받아 설치합니다. 
http://www.codeplex.com/PAL
&nbsp;
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PAL을 실행하면 나타나는 화면에서 [Counter Log] 탭에서 수집한 로그를 지정후 [NEXT]클릭합니다. 
&nbsp;
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [Threshold File]화면에서 다음과.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:48:14 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Process,ProcessExplorer,마이크로소프트,Microsoft,Analysis,분석,성능모니터,Performance Monitor,PAL]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Performance]]></category>
							<title><![CDATA[성능모니터링 사용하기 - 성능모니터 로그 수집하기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315916</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315916</guid>
							<description><![CDATA[성능모니터링 사용하기
기본적으로 Windows에서 제공하는 성능 모니터링을 사용하여 분석하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 
&nbsp;
성능모니터 로그 수집하기
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 시작 &#8211; 실행 &#8211; perfmon.msc 를 실행합니다.
ㅗ
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 성능모니터 화면에서 첨부된 Perfmon_temp.html 파일을 삽입합니다.  3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 로그 이름을 입력 후 확인을 합니다.
&nbsp;
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 수집되는 로그를 확인 후 창을 닫습니다.
&nbsp;
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 추가된 수집 로그를 실행합니다. &nbsp;
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:42:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Process,ProcessExplorer,마이크로소프트,Microsoft,Analysis,분석,성능모니터,Performance Monitor]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Performance]]></category>
							<title><![CDATA[Process Explorer를 통한 성능 감시하기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315753</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315753</guid>
							<description><![CDATA[Process Explorer를 통하여 현재 사용중인 컴퓨터의 성능을 저하하는 프로세스를 감시하는 방법으로 프로세스가 처리하는 핸드를 확인하면 많은 핸들을 처리하는 프로세스일 수도록 많은 자원을 차지하며, 따라서 자원 부족시 가장 먼저 죽여야 하는 프로세스이기 때문이다. 열에 핸들을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
&nbsp;
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 임의의 열 이름(예: Process)에 마우스 우측 단추를 클릭한 뒤 Select Columns를 클릭합니다.  &nbsp;
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Process Performance 탭을 클릭하고 Handle Count를 선택하여 설정합니다.
&nbsp;
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 오른쪽 끝에 있.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:37:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Process,ProcessExplorer,마이크로소프트,Microsoft,분석,Analysis]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Performance]]></category>
							<title><![CDATA[Process Explorer - 이름없는 프로세스 확인하기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315662</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315662</guid>
							<description><![CDATA[이름없는 프로세스 확인하기
이름없는 프로세스 보기는 임의적으로 보안등의 위험을 사전에 막기위해 사용되는 프로그램은 사용자가 작업 관리자로 죽이면 안되기 때문에 작업 관리자의 목록에는 나타나지 않아야 합니다. 이러한 프로세스는 대부분 이름없는 프로세스(Unamed Process)로 나타납니다. 따라서 작업 관리자에서는 이런 프로세스를 볼 수도 없고 죽일 수도 없지만 Process Explorer를 사용하면 이런 프로세스도 죽일 수 있습니다. 추가적으로 개발사에서 확인 필요할 수 있습니다. 
&nbsp;
실행된 Process Explorer 화면에서 [View] &#8211; [Show Unnamed Handles and Mappings]을 선택하면 이름없는 프로세스를 확인할 수 있습.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:34:39 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Process,ProcessExplorer,마이크로소프트,Microsoft]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Performance]]></category>
							<title><![CDATA[Process Explorer - DLL 및 핸들보기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315609</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315609</guid>
							<description><![CDATA[DLL 및 핸들보기
하나의 프로세스는 사실 상당히 많은 DLL을 읽고 핸들을 처리합니다. 많지는 않지만 어떤 프로세스가 어떤 DLL을 호출하고 어떤 핸들을 처리하는지 알고 싶은 경우가 종종 발생한다. Process Explorer는 이러한 DLL과 핸들을 바로 확인할 수 있으며, 검색 기능을 통해 이러한 DLL과 핸들을 찾을 수 있습니다.
&nbsp;
실행된 Process Explorer 화면에서 [View] &#8211; [Lower Pane View] &#8211; [DLLs] 또는 [Handles]을 설정하면 선택한 프로세스의 해당하는 DLL 또는 핸들이 나타나게 됩니다.
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:32:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,Process,ProcessExplorer,마이크로소프트,Microsoft]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Performance]]></category>
							<title><![CDATA[Process Explorer 사용하기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315562</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315562</guid>
							<description><![CDATA[Process Explorer 사용하기
Process Explorer는 현재 사용중인 컴퓨터에서 사용되고 있는 프로세스, DLL, 핸들 등을 작업 관리자 보다 세부적으로 확인할 수 있는 Microsoft에서 제공하는 툴입니다. 
&nbsp;
아래 사이트에서 다운로드 합니다. 
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
&nbsp;
다운로드한 파일을 압축 해제후 procexp.exe을 실행하면 현재의 컴퓨터에서 실행되고 있는 프로세스와 서비스등을 확인할 수 있습니다 . 
]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:31:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Process,ProcessExplorer,마이크로소프트,Microsoft]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Performance]]></category>
							<title><![CDATA[Xperf 수집 로그분석 하기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315511</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315511</guid>
							<description><![CDATA[Xperf 수집 로그분석 하기
Windows XP에서는 수집된 로그를 볼 수 없습니다. 따라서 Windows Vista 이상의 시스템에서 확인 하실 수 있습니다
&nbsp;
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5을 아래 사이트에서 다운로드 합니다. 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F26B1AA4-741A-433A-9BE5-FA919850BDBF&amp;displaylang=en
&nbsp;
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 다운로드한 파일 ISO 파일을 가상드라이버 인식 프로그램을 사용하여 마운트 시킨 후 설치합니다.(Daemon 이용 권장 &#8211; http://www.daemon-tools.cc/eng/downloads)
&nbsp;
3.&nb.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:29:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Xperf,성능분석,성능,Performance,마이크로소프트,Microsoft,부팅,Booting]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[Performance]]></category>
							<title><![CDATA[Xperf 성능분석 툴]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315429</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079315429</guid>
							<description><![CDATA[
Xperf 성능분석 툴
부팅시간 체크하는 Xperf 로그 수집하기
Windows 부팅시간의 로그를 수집할 수 있는 Xperf 툴의 사용법에 대하여 알아보겠습니다.&nbsp;&nbsp;
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5을 다음 위치에서 다운로드&nbsp;받아 설치합니다.
&nbsp;http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e6e1c3df-a74f-4207-8586-711ebe331cdc&amp;displaylang=en
설치 위치의 bin 폴더 안에 보면 xperf_x86.msi(32비트), xperf_x64.msi(64비트), or xperf_ia64.msi(아이타니늄 64비트)중에서 알맞게 선택하여 설치합니다.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 시작 - C.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:25:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Xperf,성능분석,성능,Performance,마이크로소프트,Microsoft,부팅,Booting]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[MDOP]]></category>
							<title><![CDATA[MED-V 1.0.72 - MED-V Server 설치하기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079204844</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079204844</guid>
							<description><![CDATA[MED-V 1.0.72 - MED-V Server 설치하기
&nbsp;
MED-V 서버 설치하는 방법은 간단하다.
&nbsp;
1. MDOP 2009 R2 DVD를 삽입후 자동시행하면 나타나는 화면에서 [MDEV 서버 구성 요소]를 클릭한다.  &nbsp;
2. MEDV 서버를 설치하기 위한 마법사가 실행된다. [Next]를 클릭한다. &nbsp;
3. 라이센스 동의 확인창에서 [I Accept,....]을 선택후 [Next]를 클릭한다. &nbsp;
4. MEDV 서버 설치 위치를 지정하거나 기본상태로 놓은 상태에서 [Next]를 클릭한다. &nbsp;
5. 프로그램 설치 준비 화면에서 [Install]을 클릭한다. &nbsp;
6. MEDV 서버 설치가 진행된다.  &nbsp;
7. MEDV 설치가 완료되면 [Finish]를 클릭한다.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:39:33 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[MED-V,MDOP,Microsoft,마이크로소프트,가상화,데스크톱 가상화,Virtualization]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[MDOP]]></category>
							<title><![CDATA[MED-V 1.0.72 - 서버 설치하기 사전 준비사항 및 IIS 설정하기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079201126</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079201126</guid>
							<description><![CDATA[MED-V 1.0.72 - 서버 설치하기 사전 준비
&nbsp;
MED-V에서 쓸것인가 말것인가를 고민하다 우선적으로 포스팅해놓는 것이 좋을 것같다 판단하여 다음과 같이 Stepb by Step 가이드를 만들어 보려고한다. 
&nbsp;
곧 MED-V&nbsp; 1.0 SP1 이나오면 (아마 2010년 Q1안에 나올듯) Windows 7, Windows Server 2008 R2를 지원하기 때문에 더욱 사용되는 범위가 넓어지지 않을까 생각한다.
어랬든 각 파트별로 나뉘어진 글이 완료되기전에 MED-V 1.0 SP1는 나오지 않기를 바랄뿐이다.ㅎㅎ
&nbsp;
그럼, MED-V 서버 설치에 앞에 어떤 것이 필요한지 알아보면 다음과 같다. 
&nbsp;
하드웨어 및 소프트웨어
메모리 2GB 이상
프로세서 2GHz이상.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:55:54 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[MED-V,MDOP,Microsoft,마이크로소프트,가상화,데스크톱가상화,Virtualization]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[BDD_MDT]]></category>
							<title><![CDATA[MDT 2010 - Media로 배포하기]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079153377</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90079153377</guid>
							<description><![CDATA[
MDT 2010 - Media로 배포하기
&nbsp;
MDT 2010로 버전업되면서 변경된 부분이 Media로 배포이미지를 모두 통합하여 만드는 경우에 어떻게 생성하지 알아본다. 
&nbsp;
&nbsp;
우선 Media 로 생성하기전에는 먼저 O/S 부분에 폴더를 분석적으로 만들어 놓는 것을 권장한다. 이유는 안한상태에서 경험 해본다면 아~~~
O/S 폴더를 안만들어서 이렇게 문제가 되는구나.... 생각이 들것이다. 
&nbsp;
1. O/S 폴더에서 오른쪽 마우스 클릭 [New folder]를 클릭한다.
&nbsp; &nbsp;
2. New Folder 생성 마법사가 실행되면 알맞은 이름과 설명을 달고 [Next] 클릭하세요.
&nbsp;
3. 새로운 폴더에 대한 설정사항에 나타나나는 화면에서.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:00:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[MDT,MDT2010,Media,미디어,배포,Deployment,Microsoft,마이크로소프트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>hakunamata2</author>
							<category><![CDATA[My Life]]></category>
							<title><![CDATA[아듀~ 2009년]]></title>
							<link>http://blog.naver.com/hakunamata2/90077802579</link>
							<guid>http://blog.naver.com/hakunamata2/90077802579</guid>
							<description><![CDATA[아듀~ 2009년
&nbsp; 2009년 역시 나에게 멋진한해를 보냈을까? 한번 되돌아 본다. 
개인적이거나 회사의 업무적으로 새롭게 만들어보고 기존의 잘했던 내요을 더욱 잘했던 것으로는 무엇이 있었을까?
&nbsp;
그럼 나만의 월별 Best 이슈를 떠올리면석 나의 2009년은 마무리하고, 새로운 2010의 해의 정기를 받아 더욱 Jump Up 할 수 있는 한해를 만들어 보려고 노력해본다. 
&nbsp;
1월, 개인적의 Windows Vista라는 책을 써본 경험을 토대로 자체 커스터마이징 된 우리회사의 우리팀과 만들어 본 포켓북이 완성되었다. 모두들 워낙 능력이 좋기 때문에 컨텐츠를 만드는 것에는 전혀 문제 없었지만, 의외의 복병이 있어 지체되었다. 하.......]]></description>
